其他內(nèi)容
EuP指令簡介
                青島歐科標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司   發(fā)布時(shí)間:2014/10/10
				近幾年出臺的歐盟環(huán)保法規(guī)
WEEE: 廢棄電氣電子設(shè)備指令
RoHS: 電氣電子設(shè)備若干有限物質(zhì)禁用指令
Reach: 化學(xué)品注冊、評估和授權(quán)制度
EuP: 用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)指令Eco-design of Energy-Using Products 2009/125/EC
ECODESIGN
ECODESIGN意思是在產(chǎn)品的生命周期內(nèi)提高環(huán)境保護(hù)作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目標(biāo)。其目的減少產(chǎn)品對環(huán)境的影響,在耗能產(chǎn)品的整個(gè)生命周期內(nèi)。除去使用者的習(xí)慣之外,有兩種互補(bǔ)性的方式可以降低產(chǎn)品的能耗:通過在產(chǎn)品上粘貼標(biāo)記,讓消費(fèi)者覺察到產(chǎn)品真是的能耗來影響消費(fèi)者的購買決定(比如在家電產(chǎn)品上粘貼能耗標(biāo)記),另外一種方法是從產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段考慮降低產(chǎn)品的能耗。
ECODESIGN means the integration of environmental aspects into product design with the aim of improving the environmental performance of the product throughout its whole life cycle.
Ecodesign aims at reducing the environmental impact of products, including the energy consumption throughout their entire life cycle. Apart from the users behaviour, there are two complementary ways of reducing the energy consumed by products: labelling to raise awareness of consumers on the real energy use in order to influence their buying decisions (such as labelling schemes for domestic appliances), and energy efficiency requirements imposed to products from the early stage on the design phase.
EuP指令是CE強(qiáng)制指令,滿足EuP指令以及其它全部相關(guān)指令后制造商可以在產(chǎn)品上粘貼CE標(biāo)志。
已經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行EuP指令的產(chǎn)品清單
| Product group | Product examples | Significant Environmental impact1 | Significant potential for improvement | 
| Air-conditioning and   ventilation systems | Large air   conditioners > 12 kW; Water-cooled   air conditioners; Ventilation   systems. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with long operating time (cooling/heating period,   increasing ventilation time) and high-growth market; Other   environmental impact of power electronics, displays and refrigerants. | High potential   for energy savings (estimated average > 20%); Potential for other   environmental improvements (e.g. substitution of refrigerants, extension of lifetime or   easy recycling); Third-country   specifications (Energy   labelling, Eco-labels, Energy Star   and MEPS) indicate potential for improvement. | 
| Electric and   fossilfuelled heating equipment | Electric   storage heating radiators; Electric   heaters for space and soil   heating; Gas- and   oil-fired dry space heating   systems; Heat pumps. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with long operating time (heating period); Other   environmental impact of power electronics, materials used and   emissions of exhaust gases. | High potential   for energy savings (estimated average > 20%); Potential for other   environmental improvements   (e.g. lower emissions or   easy recycling). | 
| Food-preparing equipment | Electric,   gas-fired and microwave ovens; Hobs and   grills; Coffee   machines. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with long operating time in the tertiary sector (about 8 hours a   day) and energy   consumption of integrated   motor/fan. | High potential   for energy savings (estimated 10-30%); Potential for   other environmental improvements   (e.g. easy recycling); Third-country   specifications (Energy   labelling, Eco-labels and MEPS) and Member States’ ecolabels indicate   potential for improvement. | 
| Industrial and laboratory furnaces and ovens | Infra-red   radiation ovens; Resistance-heated   and electrical   induction industrial and laboratory   furnaces and ovens; Furnace   burners. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with long operating time (about 8 hours a working day)   and energy consumption of integrated fan; Other   environmental impact of materials used. | High potential   for energy savings (estimated   average > 20%); Potential for   other environmental improvements   (e.g. improved heat transfer   systems or reduction of mass); Third-country   specifications (Energy   labelling and MEPS) indicate   potential for improvement. | 
| Machine tools | Forming   machine tools; Separating   machine tools; Physico-chemical process   machine tools. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with long to very long operating time (up to three   production shifts) and energy consumption of integrated   motor; Other   environmental impact of power electronics and wastage in use. | High potential   for energy savings (low power   factor of 0.7-0.8, improvement   potential in idle modus and by   variable speed drives);   Potential for other environmental improvements   (e.g. extension of tool lifetime, easy recycling of electronics or   closed-loop recycling in   use). | 
| Network, data processing and data storing equipment | IT servers; Network communication equipment; Uninterruptible   power supplies; Network   stand-by losses for a   group of products. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with very long operating time (24 hours a day) and   high-growth market; Other   environmental impact of electronics. | Very high   potential for energy savings   (estimated 5-30% for products, 80%   for systems, networked   stand-by and power management); Potential for   other environmental improvements   (e.g. waste heat recovery or   easy recycling); Third-country   specification under development (Energy Star) indicates potential for improvement. | 
| Refrigerating   and freezing equipment | Service   cabinets; Walk-in cold   rooms; Chillers; Ice-makers; Ice-cream and   milkshake machines. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with very long operating time (up to 24hours a day); Other environmental   impact of refrigerants. | High potential   for energy savings (estimated   10-60%); Potential for   other environmental improvements   (e.g. substitution of   refrigerants). | 
| Sound and imaging equipment | DVD/video   players and recorders; Video   projectors; Video game   consoles; Digital   amplifiers and subwoofers for home theatre. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with growth market; Other   environmental impact of electronics and displays. | High potential   for energy savings (estimated average > 20%); Potential for other   environmental improvements   (e.g. extension of lifetime or easy recycling); Third-country   specifications (Energy   labelling, Eco-labels and Energy Star) indicate potential for improvement. | 
| Transformers | Distribution transformers; Power transformers; Small   transformers. | High energy   consumption (> 1 000   PJ/year), with very long operating time (24 hours a day); Other   environmental impact of used oils, paints, etc. | High potential   for energy savings (about 30% possible which is equivalent to about 15% of   the electricity network losses, stock is nearing the end of its 40-year   lifetime); Potential for   other environmental improvements   (e.g. materials used); Third-country   specifications (Energy   labelling, Eco-labels, Energy Star   and MEPS) indicate potential for improvement. | 
| Water-using equipment | Water-cleaning appliances; Irrigation   equipment. | High water   losses due to inappropriate devices or equipment (about 14 billion m³ a year in   industry, about 53 billion m³   a year in agriculture   and about 24 billion m³   a year in households and   public facilities). | High potential   for water savings (estimated   average > 40% in industry and   agriculture and > 30% in   public water supply; e.g.   individual adjustments of flow and   pressure values or sprinklers and   drips designed to operate on low to medium water pressure). | 
陸續(xù)被納入EuP指令的產(chǎn)品類別
Tertiary sector lighting products
Stand-by and off-mode losses
External power supplies
Simple set-top boxes
Domestic lighting products I (including incandescent bulbs)
Televisions
Boilers
Water heaters
Washing machines and dishwashers
Domestic refrigerators and freezers
Commercial refrigerators
Electric motors
Circulators (originally under electric motors)
Computers
Imaging equipment
Electric pumps (originally under electric motors)
Fans for ventilation in non-residential buildings (originally under electric motors)
Room air-conditioners
Domestic fans (originally under room air-conditioners)
Complex set-top boxes
Laundry driers
Vacuum cleaners
Domestic lighting products II (reflector lamps and luminaires)
Solid-fuel boilers
下一篇:Lifts電梯指令

 
    


